Mã lỗi | Tên lỗi | Nội dung |
101 | Lỗi đèn | + Đèn chụp hư+ Mẫu trắng tiêu chuẩn không được dò+ Board cấp nguồn cho đèn chụp hư thấy chính xác khi thực hiện Shading+ Các chân kết n ối đèn chụp không chính xác+ Gương phần Scan dơ hoặc nằm ngoài vị trí+ SBU Board hư hoặc kết nối không tốt+ Lens Block không đúng vị trí
+ Mẫu trắng không đúng vị trí hoặc quá dơ |
120 | Lỗi vị trí Scan – 1 | + Scan Home Position Sensor hư+ Scan Home Position Sensor không dò+ Scan Home Position Sensor không được kết nốiđược điều kiện “On” khi khởi động máy tốt hoặc sao chụp + Scan Motor hư+ Scan Motor không được kết nối tốt+ I/0 Board hư |
121 | Lỗi vị trí Scan – 2 | + Scan Home Position Sensor hư+ Scan Home Position Sensor không dò + Scan Home Position Sensor không được kết nối được điều kiện “Off” khi khởi động máy tốt hoặc sao chụp + Scan Motor hư+ Scan Motor không được kết nối tốt+ I/0 Board hư |
302 – 1 | Lỗi Charge Output – 1 | + Board cao áp hư+ Điện áp hồi tiếp từ Charge Corona Unit + Kết nối Charge Corona Unit xấuquá cao |
302 – 2 | Lỗi Charge Output – 2 | + Board cao áp hư+ Tín hiệu Trigger PWM cho Charge + Kết nối + + Charge Corona Unit xấu+ Corona Unit quá cao |
302 – 3 | Lỗi Charge Output – 3 | + Board cao áp hư+ Tín hiệu Trigger PWM cho Charge Grid + Kết nối Charge Corona Unit xấu+ Corona Unit quá cao |
302 – 4 | Lỗi Charge Output – 4 | + Điện áp hồi tiếp từ Charge Grid quá cao+ Board cao áp hư+ Kết nối Charge Corona Unit xấu+ Charge Corona Wire Cleaner Motor hư |
303 – 1 | Lỗi chùi dây Charge – 1 | + Đầu chùi dây Charge không trở về vị trí + Board cao áp hư |
303 – 2 | Lỗi chùi dây Charge – 2 | + IOB hư+ Charge Corona Wire Cleaner Motor không kếtnối |
320 | Lỗi Motor Polygonal | + Motor Polygonal hoặc Board điều khiển hư+ Motor Polygonal không đạt được vận tốc + Kết nối giữa Motor Polygonal và SBICU không hoạt động trong 20s sau khi tín hiệu tốt cho Polygonal Motor “On”+ Tín hiệu hồi tiếp từ Board điều khiển polygonal+ Tín hiệu hồi tiếp vẫn hoạt động trong Motor không chính xác hoặc bị khóa 20s sau khi tín hiệu điều khiển cho Polygonal Motor “Off” |
321 | Lỗi không có tín hiệu ghi của Laser (F- GATE) | + Tín hiệu ghi của Laser (F-GATE) không xuống mức thấp trong 15s sau khi giấy sao chụp tới Rigistration Sensor+ SBICU hư+ Printer Controller kết nối xấu hoặc hư. |
322 | Lỗi đồng bộ Laser – Tia 1 | + Tín hiệu đồng bộ tia Laser 1 không dò được bằng board dò đồng bộ ngang khi đầu bắn tia Laser (Laser Diode) hoạt động+ Kết nối giữa Laser Synchronization Detector Board và LD Unit xấu .+ Laser Synchronization Detector Board nằm ngoài vị trí và góc nhận tia không chính xác +Laser Synchronization Detector Board hư+ LD Unit hư |
323 | Dòng điện cho Laser Diod quá cao | + LD Drive Board áp dòng cao hơn 110mA cho Laser Diode+ LD Unit hư+ K ết nối giữa LD Unit và SBICU xấu+ SBICU hư |
326 | Lỗi đồng bộ Laser – Tia 2 | + Tín hiệu đồng bộ tia Laser 2 không dò được bằng Board dò đồng bộ ngang khi đầu bắn tia Laser (Laser Diode) hoạt động+ Laser Synchronization Detector Board nằm ngoài vị trí và góc nhận tia không chính xác+ Laser Synchronization Detector Board hư+ LD Unit hư |
327 | Lỗi vị trí của LD Unit – 1 | + LD Unit Home Position Sensor không được “On” khi LD Unit di chuyển đến vị trí Home+ LD Unit Home Position Sensor hư hoặc kết nốixấu+ LD Unit Position Motor hư hoặc kết nối xấu+ Di chuyển của LD Unit bị khóa do không chínhxác trong kết nối cơ khí quay |
328 | Lỗi vị trí của LD Unit – 2 | + LD Unit Home Position Sensor không được “Off” khi LD Unit rời vị trí HomeĐiều chỉnh điểm tia của LD Unit không chính xác+ LD Unit Home Position Sensor hư hoặc kết nốixấu+ LD Unit Position Motor hư hoặc kết nối xấu+ Di chuyển của LD Unit bị khóa do không chính xác trong kết nối cơ khí quay |
329 | Điều chỉ nh điểm tia của LD Unit không chính xác | + LD Unit Home Position Sensor không được “On” khi vị trí của LD Unit thay đổi cho chính xác hoặc khi thay đổi độ phân giải.+ Sau khi thực hiện SP# 2-109-3 hoặc SP# 2- 109- 4 không hoàn thành+ Không thực hiện SP# 2-109-3 hoặc SP# 2-109- 4 khi thay LD Unit+ Khối cơ khí của LD Unit Drive bị cản không thể điều chỉnh tia . |
350 – 1 | Lỗi ID Sensor – 1 | + Một trong những giá trị điện áp ra của ID Sensor được dò thấy hai lần liên tục khi thực hiện kiểm tra mẫu ID Sensor- V sp = 2.5V- V sp = 0.0V+ ID Sensor hư+ Chân cắm của ID Sensor hư ID+ Sensor và IOB kết nối xấu+ ID Sensor dơ
+ Vùng lấy mẫu ID Sensor trên bề mặt Drum lỗi + Charge hoặc Development Bias Board hư + IOB hư |
350 – 2 | Lỗi ID Sensor – 2 | + Một trong những giá trị điện áp ra của ID Sensor được dò thấy hai lần liên tục khi thực hiện kiểm tra mẫu ID Sensor- V sg < 2.5V- V sg = 0.0V+ Khi ID Senor kiểm tra , điện áp ra của ID Sensor là 5.0V khi tín hiệu PWM vào ID Sensor là 0+ ID Sensor hư+ Chân cắm của ID Sensor hư ID+ Sensor và IOB kết nối xấu
+ ID Sensor dơ + Vùng lấy mẫu ID Sensor trên bề mặt Drum lỗi + Charge hoặc Development Bias Board hư + IOB hư |
350 – 3 | Lỗi ID Sensor – 3 | + Điện áp ra cao nhất của ID Sensor không đạt 2.5V hai lần liên tục trong 2s.+ ID Sensor hư+ Chân cắm của ID Sensor hư ID+ Sensor và IOB kết nối xấu+ ID Sensor dơ+ Vùng lấy mẫu ID Sensor trên bề mặt Drum lỗi+ Charge hoặc Development Bias Board hư
+ IOB hư |
350 – 4 | Lỗi ID Sensor – 4 | + Một trong những giá trị điện áp ra của ID Sensor được dò tại trạng thái ban đầu của ID (ID Setting)- V sg < 4. 0V kh i P WM = 25 5- V sg ≥ 4.0V k h i P WM = 000+ ID Sensor hư+ Chân cắm của ID Sensor hư ID+ Sensor và IOB kết nối xấu+ ID Sensor dơ
+ Vùng lấy mẫu ID Sensor trên bề mặt Drum lỗi + Charge hoặc Development Bias Board hư + IOB hư |
350 – 5 | Lỗi ID Sensor – 5 | + Vsg không đạt đư ợc giá trị ngưỡng (4.0V + 0.2V) khi thực hiện kiểm tra Vsg (Setting ID SP# 3-001)+ ID Sensor hư+ Chân cắm của ID Sensor hư ID+ Sensor và IOB kết nối xấu+ ID Sensor dơ+ Vùng lấy mẫu ID Sensor trên bề mặt Drum lỗi+ Charge hoặc Development Bias Board hư
+ IOB hư |
360 | Lỗi Hard Disk Drive – 1 | + Máy không dò thấy tín hiệu kết nối từ HD+ Kết nối xấu giữa HDD và HDD Controller Board+ Nguồn cho HDD bị ngắt + SBICU hư+ HDD hoặc HDD Controller Board hư |
361 | Lỗi Hard Disk Drive – 2 | + Dữ liệu lưu trong HDD không thể xuất ra chính xác+ SC Code hiển thị khi thực hiện SP# 4-911-1, sử dụng SP# 4- 911- 2 để sửa chửa |
362 | Lỗi IMAC (Image Compression IC) | + Lỗi xảy ra khi thực hiện xử lý ảnh trong + HDD Controller Board hư IMAC, khi điều khiển nén và truyền tải dữ liệu hình ảnh+ HDD hư+ SBICU hư |
365 | Lỗi địa chỉ lưu hình ảnh | + BICU nhận tín hiệu yêu cầu dữ liệu hình ảnh cho dữ liệu không lưu trong bộ nhớ.+ SBICU hư |
370 – 1 | Lỗi Potential Sensor – 1 | + Khi xác định Drum Potential Sensor khi + IOB và Potential Sensor kết nối xấu thực hiện Process Control, Potential + Drum Unit và IOB kết nối xấu+ Sensor nằm ngoài giá trị chỉ định+ Potential Sensor hư . + IOB hư+ Development Bias Board hư |
370 – 2 | Lỗi Potential Sensor – 2 | + Khi xác định Drum Potential Sensor khi thực hiện Process Control, giá trị Charge mà Potential Sensor đo được trên bề mặt Drum nằm ngoài giá trị chỉ định+ Potential Sensor hư . + IOB hư+ IOB và Potential Sensor k ết nối xấu+ Drum Unit và IOB kết nối xấu+ Development Bias Board hư |
370 – 3 | Lỗi Potential Sensor – 3 | + Khi điều chỉnh VG cho điện áp lưới khi thực hiện Process Control , -1000V (VG) được áp lên lưới , Potential Sensor s ẽ dò được khoảng – 900V (VD). Nhưng giá trị VD dò được vượt quá – 970V+ Potential Sensor hư+ IOB hư+ IOB và Potential Sensor k ết nối xấu+ Drum Unit và IOB kết n ối xấu+ Development Bias Board hư+ Dây Charge dơ hoặc bị lão hóa
|
370 – 4 | Lỗi Potential Sensor -4 | + Khi điều chỉnh VD khi thực hiện Process Control, Potential Sensor dò thấy VD có giá trị lớn hơn VG.+ Potential Sensor hư . + IOB hư+ IOB và Potential Sensor kết nối xấu+ Drum Unit và IOB kết nối xấu+ Development Bias Board hư+ Dây Charge dơ hoặc bị lão hóa |
370 – 5 | Lỗi Potential Sensor -5 | + Khi điều chỉnh VH cho điện áp LD khi thực hiện Process Control , đầu tiên là thực hiện tạo mẫu VH, Potential Sensor dò thấy VH cao hơn -500V+ Potential Sensor hư . + IOB hư+ IOB và Potential Sensor kết nối xấu+ Drum Unit và IOB kết nối xấu+ LD Unit hư+ Dây Charge dơ hoặc bị lão hóa |
370 – 6 | Lỗi Potential Sensor -6 | + Khi điều chỉnh VG cho điện áp lưới khi thực hiện Process Control , -1000V (VG) được áp lên lưới, Potential Sensor sẽ dò được khoảng -900V (VD). Tuy nhiên giá trị VD dò được không đạt -900V + 10V sau 5 lần điều chỉnh+ Potential Sensor hư . + IOB hư+ IOB và Potential Sensor kết nối xấu+ Drum Unit và IOB kết nối xấu+ Development Bias Board hư |
370 – 7 | Lỗi Potential Sensor -7 | + Khi điều chỉnh VH cho Halftone khi thực hiện Process Control, Potential Sensor dò thấy VH dò được không đạt – 300V + 20V sau LD đã thay đổi 2 lần+ Potential Sensor hư . + IOB hư+ IOB và Potential Sensor k ết nối xấu+ Drum Unit và IOB kết nối xấu+ LD Unit hư+ Bề mặt Drum dơ |
390 – 1 | Lỗi TD Sensor – 1 | + Tín hiệu ra của TD Sensor thấp hơn 0.5V hoặc cao hơn 5V trong 10 lần đo được khi sao chụp+ TD Sensor hư+ TD Sensor không kết nối hoặc kết nối xấu+ IOB hư+ Kết nối giữa TD Sensor và IOB xấu |
390 – 2 | Lỗi TD Sensor – 2 | + Khi thực hiện Setting TD Sensor (SP# 2- 801)- Thấp hơn 2.5V khi PWM = 255- C ao hơn 2.5V khi PWM = 000+ TD Sensor hư+ IOB hư+ Kết nối giữa TD Sensor và IOB xấu |
390 – 3 | Lỗi TD Sensor – 3 | + Khi thực hiện SettingTD Sensor (SP# 2- 801), điện áp ra của TD không điều chỉnh về 2.5V + 0.1V trong 20s+ TD Sensor hư+ IOB hư+ Kết nối giữa TD Sensor và IOB xấu |
391 | Lỗi điện áp của Development Roller | + Tín hiệu Development Bias rỉ điện được dò thấy.+ Board cao áp hư+ Development Bias Terminal kết nối xấu+ Kết nối xấu tại Board cao áp |
401 – 1 | Lỗi rỉ điện Transfer Bias zoller | + Tín hiệu rỉ điện Transfer Bias Roller được dò thấy+ Board cao áp hư+ Dây cáp kết nối không kết nối hoặc hư+ Transfer Bias Roller không cắm |
401 – 2 | Transfer Bias Roller hở | + Không có tín hiệu hồi tiếp từ Transfer Bias Roller+ Board cao áp hư+ Dây cáp kết nối không kết nối hoặc hư+ Transfer Bias Roller không cắm+ Tiếp xúc của PCU xấu (Ground Drum) |
430 | Lỗi đèn Quenching | + Sau khi hoàn tất Process Control, điện tích trên bề mặt Drum dò bằng Potential Sensor nằm ngoài giới hạn bình thường+ Đèn Quenching hư hoặc kết nối vào Board Charge xấu |
440 | Main Motor bị khóa | + Tín hiệu đồng bộ hồi tiếp từ Main Motor lâu hơn 2s sau khi Main Motor quay+ Cơ khí Main Motor bị quá tải+ Main Motor hoặc Board điều khiển hư+ Main Motor kết nối xấu |
441 | Development Motor bị khóa | + Tín hiệu đồng bộ hồi tiếp từ Development Motor lâu hơn 2s sau khi Development Motor quay+ Cơ khí Development Motor bị quá tải+ Development Motor hoặc Board điều khiển hư+ Development Motor kết nối xấu |
491 | Polygonal Mirro Cooling Fan Motor bị khóa | + Tín hiệu đồng bộ hồi tiếp từ Polygonal Mirro Cooling Fan Motor lâu hơn 5s sau khi Motor quay+ Polygonal Mirro Cooling Fan Motor hư hoặc kết nối xấu+ Cơ khí Polygonal Mirro Cooling Fan Motor bị kẹt |
495 | Lỗi phần hồi mực thải | + Tín hiệu từ Toner Recycling Sensor không thay đổi trong 500ms sau khi Drum Motor “On”+ Quá tải phần cơ khí hồi mực thải+ Toner Recycling Sensor không kết nối tốt+ Toner Recycling Clutch không kết nối tốt hoặchư |
496 | Lỗi bình mực thải | + Switch bình mực thải vẫn ở mức “Off”+ Không có bình mực thải+ Toner Collection Bottle Switch hư |
497 | Lỗi Toner Recycling Motor | + Tín hiệu Toner Recycling Motor vẫn ở “Off”+ Toner Recycling Motor không được kết nối |
Xem tiếp: Bảng tra mã lỗi máy photocopy Ricoh (P2)
CLICK XEM KHUYẾN MÃI VÀ GIÁ ƯU ĐẠI TẠI ĐÂY
Photocopy |
Bán Máy Photocopy Ricoh |
Cho Thuê Máy Photocopy Đà Nẵng |
Cho Thuê Máy Photocopy Hà Nội |
Thuê Máy Photocopy Tại Bình Dương |