MÁY PHOTOCOPY RICOH IM 3000 THIẾT BỊ VĂN PHÒNG THÔNG MINH
Được ra đời năm 2021 Máy Photocopy Ricoh IM 3000 được thiết kế để dễ dàng tăng năng suất văn phòng nhờ các tính năng chẳng hạn như tốc độ quét cao, Công nghệ luôn cập nhật của RICOH và một loạt các tùy chọn khác. Mang đến sự phù trải nghiệm hoàn hảo cho văn phòng. Giao diện làm việc thông minh đa tác vụ giúp cho giải pháp copy và in ấn thêm nhanh hơn. Đây là dòng sản phẩm phù hợp mang lại kết quả nhất quán bất kể yêu cầu in hoặc quét của quý khách là gì.

Máy Photocopy Ricoh IM 3000 là dòng máy photocopy laser kỹ thuật số vừa ra mắt thay thế các model Ricoh MP 2555sp – MP 6055sp Series chất lượng rất cao, độ bền cực tốt.Máy Photocopy Ricoh IM 3000 thế hệ mới đa chức năng đen trắng thông minh này mạnh mẽ, đáng tin cậy và được cập nhật liên tục công nghệ mới nhất để cung cấp cho bạn khả năng in và scan màu quét chất lượng cao. Khai thác các ứng dụng, các tính năng và nâng cấp mới nhất thông qua Công nghệ Luôn Hiện hành của Ricoh Sử dụng Nền tảng tích hợp thông minh của Ricoh để tích hợp quy trình làm việc tài liệu trên nhiều thiết bị và làm việc trong các ứng dụng dựa trên đám mây
Máy photocopy Ricoh IM 3000 là lựa chọn tối ưu nhất cho các doanh nghiệp có nhu cầu in ấn mức trên trung bình (50 – 60 ream giấy/tháng). Với bộ nạp/đảo 2 mặt bản gốc tự động (ARDF: 100 tờ – chọn thêm: SPDF lên đến: 220 tờ). Người sử dụng không cần phải lật giở photo hoặc scan từng mặt tài liệu như các máy in đa chức năng thông thường, mà chỉ cần vài thao tác là đã photo hoặc scan được cả đống tài liệu trong vài phút. Giúp tiết kiệm thời gian và cả công sức.
THIẾT KẾ CHUYÊN NGHIỆP
Nhằm đáp ứng tốt mọi nhu cầu của văn phòng 4.0 hiện đại, Ricoh IM 3000 không chỉ đem đến tất cả các chức năng mà một chiếc máy photocopy cần có mà còn đem đến khay đựng siêu lớn.
Máy có dung lượng 2 khay x 550 tờ, khay tay x 100 tờ. Với khối lượng như vậy, bạn có thể yên tâm làm việc liên tục mà không cần đứng lên thêm giấy nhiều lần.
Máy Photocopy Ricoh IM 3000 được tích hợp sẵn bộ đảo hai mặt giúp người dùng có thể tiết kiệm thời gian, tiết kiệm giấy và bảo vệ môi trường với những bản in, sao chụp hoặc quét hai mặt tự động. Ngoài ra màn hình LCD cảm ứng tiên tiến cũng giúp người dùng thao tác dễ dàng hơn.
Không chỉ cung cấp đầy đủ tính năng copy , in , scan cùng khay chứa lớn. RICOH IM 3000 còn cho thời gian in trang đầu chỉ có 3.9 giây với tốc độ in, copy 25 trang / phút, công suất tối đa 30.000 bản/tháng, giúp tối ưu, nâng cao hiệu quả công việc văn phòng.
THAO TÁC SỬ DỤNG THÔNG MINH NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG LÀM VIỆC
Với Bảng Điều Khiển thông minh 10.1”, bạn có thể thực hiện thao tác chạm và kéo giống như trên điện thoại thông minh và máy tính bảng để kiểm tra và điều chỉnh các cài đặt, tự động hóa các tác vụ và gửi thông tin đi một cách nhanh chóng chính xác.

Máy Photocopy Ricoh IM 3000 cấu hình mạnh mẽ xử dụng CHIP vi điều khiển Intel@R Atom 1.36GHz , Bộ nhớ RAM : 2GB và ổ cứng HDD: 320GB


THÔNG SỐ KỸ THUẬT MÁY PHOTOCOPY IM 3000
| TỔNG QUAN | IM 3000 |
|---|---|
| LOẠI THIẾT BỊ | Máy photocopy đa năng trắng/đen |
| THỜI GIAN KHỞI ĐỘNG | 17.7 giây |
| THỜI GIAN IN BẢN ĐẦU TIÊN | 3.9 giây |
| TỐC ĐỘ IN | 30 trang/ phút |
| DUNG LƯỢNG BỘ NHỚ CHUẨN | 4GB (2GB máy + 2GB màn hình) |
| DUNG LƯỢNG Ổ ĐĨA HDD TỐI ĐA | 320GB |
| DUNG LƯỢNG KHAY ARDF | 100 tờ |
| DUNG LƯỢNG KHAY SPDF | 220 tờ |
| TRỌNG LƯỢNG | 71kg (với ARDF) 76.5kg (với SPDF) |
| KÍCH THƯỚC (RỘNG X SÂU X CAO) | 587 x 673 x 913 mm (với ARDF) 587 x 673 x 963 mm (với SPDF) |
| NGUỒN ĐIỆN | 120V |
| SAO CHỤP LIÊN TỤC | Lên đến 999 bản |
| ĐỘ PHÂN GIẢI | 600 dpi |
| PHÓNG THU | Từ 25% đến 400%, theo bước tăng giảm 1% |
| LOẠI CPU | Intel Aton Processor ApolloLake-I 1.36GHz |
| NGÔN NGỮ IN (CHUẨN) | PCL5c, PCL6, PostScript 3 (emulation), PDF direct (emulation) |
| NGÔN NGỮ IN (CHỌN THÊM) | Genuine Adobe PostScript 3, IPDS, PDF Direct from Adobe |
| ĐỘ PHÂN GIẢI IN | Tối đa: 1.200 x 1.200 dpi |
| KẾT NỐI MẠNG CHUẨN | Ethernet 10 base-T/100 base-TX/1000 base-T, USB Host I/F Type A, USB Device I/F Type B |
| KẾT NỐI MẠNG CHỌN THÊM | Bi-directional IEEE 1284, Wireless LAN (IEEE 802.11a/b/g/n), Additional NIC (2nd port) |
| KHẢ NĂNG HỖ TRỢ IN DI ĐỘNG | Apple AirPrint, Mopria, NFC, RICOH Smart Device Connector |
| HĐH WINDOWS® HỖ TRỢ | Windows® 7, Windows® 8.1, Windows®10, Windows® Server 2008, Windows® Server 2008R2, Windows® Server 2012R2, Windows® Server 2016 |
| HĐH MAC OS | Macintosh OS X v10.13 or later |
| HĐH UNIX | UNIX Sun® Solaris: 2.9, 2.10 HP-UX: 11.x, 11i v2, 11i v3 SCO OpenServer: 5.0.7, 6.0 RedHat® Linux Enterprise: v4, v5, v6 IBM® AIX: v5L, v5.3, v6.1, v7.1 |
| HĐH SAP HỖ TRỢ | SAP R/3, SAP S/4 |
| CÁC MÔI TRƯỜNG KHÁC | NDPS Gateway AS/400 using OS/400 Host Print Transform |
| TỐC ĐỘ SCAN QUA ARDF | 80 bản/phút (200/300 dpi) |
| TỐC ĐỘ SCAN QUA SPDF | Một mặt: 120 bản/phút (200 dpi), 110 bản/phút (300 dpi) Hai mặt: 240 bản/phút (200 dpi), 180 bản/phút (300 dpi) |
| ĐỘ PHÂN GIẢI: TỐI ĐA | Lên đến 600 dpi |
| ĐỊNH DẠNG TẬP TIN | TIFF, JPEG, PDF, Encryption PDF, High Compression PDF, PDF-A |
| SCAN VÀ GỬI ĐẾN | Email, USB, SD Card, URL, FTP, SMB |
| BẢNG MẠCH | PSTN, PBX |
| TỐC ĐỘ FAX | 2 giây |
| TỐC ĐỘ ĐƯỜNG TRUYỀN TỐI ĐA | 33.6 Kbps |
| ĐỘ PHÂN GIẢI (CHUẨN) | 8 x 3.85 đường/mm, 200 x 100 dpi 16 x 15.4 đường/mm, 400 x 400 dpi |
| ĐỘ PHÂN GIẢI: TÙY CHỌN | 16 x 15.4 đường/mm, 400 x 400 dpi |
| PHƯƠNG THỨC NÉN | MH, MR, MMR, JBIG |
| BỘ NHỚ TIÊU CHUẨN | 4 MB (320 trang) |
| BỘ NHỚ TỐI ĐA | 60 Mb (4,800 trang) |
| KHỔ GIẤY ĐỀ XUẤT | Khay 1: A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, phong bì thư Khay 2: A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, phong bì thư Khay tay: A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, phong bì thư, kích thước giấy tùy chỉnh |
| ĐẦU VÀO TIÊU CHUẨN | 1,200 tờ |
| ĐẦU VÀO TỐI ĐA | 4,700 tờ |
| ĐẦU RA TIÊU CHUẨN | 500 tờ |
| ĐẦU RA TỐI ĐA | 1,625 tờ |
| ĐỊNH LƯỢNG GIẤY | Khay chuẩn: 60- 300 mg/m2, Đảo mặt: 52 – 256 g/m², Khay tay: 52 – 300 g/m² |
| LOẠI GIẤY | Giấy trơn thường, Giấy tái chế, Giấy đặc biệt, Giấy màu, Giấy viết thư, Giấy bìa cứng, Giấy in sẵn, Giấy bond, Giấy phủ, Bì thư, Giấy nhãn, OHP |
| TIÊU THỤ ĐIỆN TỐI ĐA | 1,600 W |
| TIÊU THỤ ĐIỆN VẬN HÀNH | 446 W |
| TIÊU THỤ ĐIỆN CHẾ ĐỘ CHỜ | 56.4 W |
| TIÊU THỤ ĐIỆN CHẾ ĐỘ NGHỈ | 0.57 W |
| TEC | 0.29 kWh/tuần |
| KHAY GIẤY 550 TỜ X 1 | Cỡ giấy A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, Dịnh lượng: 60-300 g/m2 |
| KHAY GIẤY 550 TỜ PB3280 X 2 | Cỡ giấy A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, Dịnh lượng: 60-300 g/m2 |
| KHAY GIẤY MỘT NGĂN BN3130 | Sức chứa 125 tờ, Cỡ giấy A3, A4, A5, B3, B4, Định lượng: 52-300 g/m2 |


Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.